MFL HP 4103FDW LASERJET PRO 40 PPM WIFI
Funciones: Impresión, copia, escaneado, faxVelocidad de impresión monocromática (ISO, carta): Hasta 42 ppmCiclo de trabajo (mensual, carta): Up to 80,000 pagesVolumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4000Lenguajes de impresión: HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP postscript nivel 3, PDF, URF, Office nativo, PWG RasterEntrada de manejo de papel, estándar: Bandeja 1 de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 250 hojas, alimentador de documentos automático (AAD) de 50 hojasSalida de manejo de papel, estándar: Bandeja salida de 150 hojasImpresión a doble cara: Automático (por defecto)Tipo de escáner: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)Capacidad del alimentador automático de documentos Estándar, 50 hojasCapacidades de red: Sí, a través de 10/100/1000Base-TX Ethernet y Gigabit incorporados; Ethernet de cruzado automático; Autenticación mediante 802.1XCartuchos de reemplazo: Cartucho de tóner original HP LaserJet 151A, negro (aproximadamente 3050 páginas), W1510A
5 disponibles
Descripción
Redes Hp — MFL HP 4103FDW LASERJET PRO 40 PPM WIFI.
Especificaciones
| FUNCIONES | Impresión, copia, escaneado, fax |
|---|---|
| PANTALLA | 2.7 (6.86 cm) intuitive color touchscreen (CGD) |
| IMPRESION DOBLE FAZ | Automático (por defecto) |
| TIPO DE ESCANEO | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
| VELOCIDAD IMPRESION BYN | Hasta 40 ppm |
| VELOCIDAD ESCANEO BYN | Hasta 29 ppm (blanco y negro), hasta 20 ppm (color) |
| VELOCIDAD ESCANEO BYN DUPLEX | Hasta 46 ipm (blanco y negro), hasta 34 ipm (color) |
| VELOCIDAD COPIADO BYN | Hasta 40 cpm |
| VELOCIDAD COPIADO DUPLEX BYN | Hasta 34 cpm |
| PRIMERA PAGINA IMPRESA BYN | 6,3 segundos |
| PRIMERA COPIA IMPRESA BYN | Hasta apenas 7,2 segundos |
| CICLO MENSUAL | Hasta 80.000 páginas |
| CICLO MNENSUAL RECOMENDADO | 750 a 4000 |
| BANDEJA ENTRADA | Hasta 350 hojas (Bandeja 1: hasta 100 hojas; Bandeja 2: hasta 250 hojas) |
| BANDEJA SALIDA | Hasta 150 hojas |
| CAPACIDAD ADF | Estándar, 50 hojas |
| CALIDAD IMPRESION NORMAL BYN | Normal (nativa 600 x 600 dpi; hasta 4800 x 600 dpi mejorada) |
| CALIDAD IMPRESION OPTICA BYN | Líneas finas (1200 x 1200 dpi) |
| CALIDAD ESCANEO NORMAL | Superficie plana (hasta 1200 x 1200 dpi); AAD (Hasta 300 x 300 dpi) |
| CALIDAD ESCANEO OPTICA | Hasta 1200 x 1200 dpi |
| CALIDAD COPIADO BYN | Hasta 600 x 600 dpi |
| REDUCCION / AMPLIACION | 25 to 400% |
| TAMAÑO ESCANEO MAXIMO | 216 x 297 mm |
| TAMAÑO ESCANEO ADF | 216 x 356 mm |
| Memoria | 512 MB |
| VELOCIDAD PROCESADOR | 1200 MHz |
| LENGUAJES IMPRESION | HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP postscript nivel 3, PDF, URF, Office nativo, PWG Raster |
| REQUISITOS MINIMO SISTEMA | 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet o puerto USB; Navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo, consulte microsoft.com; |
| SISTEMAS OPERA COMPATIBLES | Windows 11; Windows 10; SO de Windows Client; Android; Ios; Sistema operativo para dispositivos móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; SO Chrome |
| SISTEMAS RED COMPATIBLES | Windows 8; Windows Server; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Novell |
| IMPRESION MOVIL | Apple AirPrint™: con Certificación™ Mopria; Aplicación HP; Impresión Wi-Fi® Direct |
| RED | Gigabit Ethernet 10/100Base-TX integrada; Ethernet de cruce automático; Autenticación a través de 802.1X |
| WIFI | 1 Wi-Fi 802.3az; Radio Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz) |
| USB | 1 puerto USB frontal; 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); |
| SOPORTE DE TAMAÑO DE PAPEL | Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandeja 2, 3: 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm |
| SOPORTE DE PESO DE PAPEL | Bandeja 1: 60 a 200 g/m²; bandeja 2, bandeja 3 de 550 hojas opcional: 60 a 120 g/m² |
| FORMATO ARCHIVO DIGITALIZ | PDF, JPG, TIFF |
| ECOLOGICO | Declaración de IT ECO |
Detalle del fabricante
INSUMO COMPATIBLE :
INSUMO INCLUIDO :
OCR :
COPIADO DOBLE FAZ :
ADMINISTRACION : Asistente de impresora HP; Software HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agente proxy HP SNMP (parte de HP WebJetAdmin); Agente Proxy HP WS (parte de HP WebJetAdmin); Kit de recursos para administradores de impresoras para controlador de impresión universal de HP (utilidad de configuración para controlador; utilidad de implementación para administrador de impresión gestionada)
SOPORTE DE TIPO DE PAPEL : Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (184 x 260 mm); 16.000 (197 x 273 mm); Tarjeta postal japonesa; Doble tarjeta postal japonesa con rotación; Sobre n.º 10; sobre monarca; Sobre B5; Sobre C5; Sobre DL; Tamaño personalizado; 4 x 6; 5 x 8; Declaración; Bandeja 2 y bandeja 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (184 x 260 mm); 16.000 (197 x 273 mm); Tamaño personalizado; A5-R; 4 x 6; B6 (JIS)
ENERGY STAR :
